Mating Cycles
|
≥ 500
|
Coupling Torque
|
25Nm
|
Materiel: C-Ring
|
Stainless
|
Materiel: Outer Conductor
|
CuZn39Pb3
|
Materiel: Other Parts
|
CuZn39Pb3
|
Materiel: Insulators
|
PTFE
|
Materiel: Gasket
|
Silicon
|
Finish: Inner Conductor
|
Ag
|
Finish: Outer Conductor
|
CuSnZn (For PIM), Ag, Ni
|
Finish: Inner Conductor
|
CuSnZn (For PIM), Ag, Ni
|
Climatic
|
55/155/56d
|
Contact Resistance: Inner Conductor
|
≤0.0004Ω
|
Contact Resistance: outer Conductor
|
≤0.0002Ω
|
Insulation Resistance
|
≥10GΩ
|
Voltage Poof
|
4kV
|
Impedance
|
50Ω
|
Working Voltage
|
≤2.7kV
|
Frequency
|
0 ~ 7.5GHz
|
VSWR
|
1.1 @ 2GHz (Straight)
1.2 @ 2GHz (R/A)
|
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | N |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CLAMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | 1/2", 7/8", LMR-240, LMR-400, LDF4, CNT400, AVA5 |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CLAMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | 1/2", 7/8", LMR-240, LMR-400, AVA5, LDF4 |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
SERIES | N |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER,PANEL MOUNT(4 HOLES) |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
SERIES | N |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | 1/2",RG-58, RG-393, LMR-400, LMR-240, HS375 |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | SOLDER |
DESCRIPTION | 4 HOLE PANEL MOUNT |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-401, RG-402 |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-213, RG-214, LMR240, LMR400 |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-58,RG-213,RG-214,LMR-240,LMR-400,LMR-600,1/4" |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
SERIES | N |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | MALE |
DESCRIPTION | ADAPTER |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | 7-16 DIN |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | SOLDER |
DESCRIPTION | FLANGE MOUNT |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |