Electrical | |
Impedance | 50 ohm / 75 ohm |
Frequency range | DC ~ 4 GHz (50 ohm) / DC~ 2 GHz (75 ohm) |
VSWR | |
Dielectric withstanding voltage | |
Working voltage | 335 V rms |
Center contact resistance | 6 m ohm |
Outer contact resistance | 1 m ohm |
Insulation resistance | 100 M ohm |
Mechanical | |
Coupling | Snap-on |
Contact Retention | |
Mating torque | |
Mating Durability | 500 mating cycles |
Environmental | |
Temperature Range | −65ºC ~ +155 ºC |
Vibration | |
Corrosion resistance | |
Materials | |
Body, coupling nut | Brass |
Insulator | Teflon |
Center contact | Brass (male) / Beryllium or Phosphor bronze (female) |
Crimping Ferrule | Annealed copper ally |
Body plating | Gold |
Center contact plating | Gold |
Note: These characteristics are typical but may not apply to all connectors.
Applications:
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-58,RG-174,RG-178,RG-316,BT3002,OD0.81,OD1.13 |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-58,RG-174,RG-178,RG-316,BT3002,OD0.81,OD1.13 |
Specifications |
|
SERIES |
SMB |
CONNECTOR GENDER |
PLUG |
CONTACT GENDER |
FEMALE |
MATING TYPE |
SOLDER |
DESCRIPTION |
BULKHEAD-FRONT MOUNT |
OUTLINE |
STRAIGHT |
IMPEDANCE |
50 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-58,RG-174,RG-316,RG-178 |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CRIMP |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-58,RG-174,RG-316,RG-178 |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CLAMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-174 |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | CLAMP |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | RG-174 |
Specifications |
|
SERIES |
SMB |
CONNECTOR GENDER |
JACK |
CONTACT GENDER |
MALE |
MATING TYPE |
CRIMP |
DESCRIPTION |
BULKHEAD-REAR MOUNT |
OUTLINE |
STRAIGHT |
IMPEDANCE |
50 OHM |
CABLE |
RG-174,RG-178,RG-316,RG-179,OD0.81,OD1.13 |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | PLUG |
CONTACT GENDER | FEMALE |
MATING TYPE | SOLDER |
OUTLINE | RIGHT ANGLE |
IMPEDANCE | 50 OHM |
CABLE | SEMI-RIGID |
Specifications | |
SERIES | SMB |
CONNECTOR GENDER | JACK |
CONTACT GENDER | MALE |
MATING TYPE | PCB |
OUTLINE | STRAIGHT |
IMPEDANCE | 50 OHM |
Specifications |
|
SERIES |
SMB |
CONNECTOR GENDER |
JACK |
CONTACT GENDER |
MALE |
MATING TYPE |
SOLDER |
DESCRIPTION |
BULKHEAD-FRONT MOUNT |
OUTLINE |
STRAIGHT |
IMPEDANCE |
50 OHM |